In Schliefenanlagen werden Jagdhunde darauf trainiert, Füchse aus ihren Bauen zu treiben, damit die wartenden Jäger diese abschießen können.
Geübt wird an lebenden Füchsen, diese werden in lebenslanger Gefangenschaft gehalten – sehr häufig unter nicht artgerechten Bedingungen. Ihr einziger Daseinszweck ist das Training für die Tötung ihrer Artgenossen.
Die Karte zeigt Lage und Status nachgewiesener Schliefenanlagen-Standorte.
Rot = aktiv bzw. keine Hinweise für eine Stilllegung
Gelb = stillgelegt (Reaktivierung möglich)
Grün = abgebaut oder so stark verfallen, dass eine Reaktivierung ausgeschlossen wird
Bei Klick auf die Symbole erscheinen Informationen zur Lage (Bundesland, Landkreis, Gemeinde), zum Betreiber, sowie zum Status. Sofern vorhanden, sind bei Klick auf “Mehr Informationen” auch Fotos und weitere wichtige Informationen der jeweiligen Anlage dargestellt.
Diese Karte befindet sich im Aufbau und wird im Rahmen der laufenden Arbeit aktualisiert (Stand: 02/2026). Die dargestellten Standorte basieren auf unterschiedlichen Recherchequellen sowie vorliegenden Hinweisen und Materialien. Wenn Sie Kenntnisse oder Hinweise zu Schliefenanlagen in Ihrer Nähe haben, können diese zur weiteren Einordnung der Dokumentation beitragen.
Aktuell ist etwa die Hälfte der in Deutschland bestehenden oder ehemaligen Schliefenanlagen eingetragen. Die nicht dargestellten Standorte bedürfen einer Überprüfung oder werden aus verschiedenen anderen Gründen derzeit nicht veröffentlicht.
| Bundesland | Landkreis | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|
| BB | Oberspreewald-Lausitz | 01968 | Senftenberg Kleinkoschen | aktiv |
| SA | Görlitz | 02906 | Niesky | aktiv |
| TH | Altenburger Land | 04613 | Lucka | aktiv |
| Bundesland | Landkreis | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|
| BB | Oberspreewald-Lausitz | 01968 | Senftenberg Kleinkoschen | aktiv |
| SA | Görlitz | 02906 | Niesky | aktiv |
| TH | Altenburger Land | 04613 | Lucka | aktiv |
| SA | Nordsachsen (Torgau) | 04886 | Beilrode | stillgelegt |
| ST | Mansfeld Südharz | 06456 | Stangerode (Stadt Arnstein) | aktiv |
| ST | Wittenberg | 06773 | Gräfenhainichen | aktiv |
| TH | Saale Orla Kreis | 07806 | Neustadt Orla | aktiv |
| SA | Mittelsachsen | 09573 | Augustusburg | aktiv |
| ST | Burgenlandkreis | 06727 | Luckenau | aktiv |
| BB | Oder-Spree | 15859 | Beeskow/ Storkow | stillgelegt |
| BB | Dahme Spreewald | 15926 | Walddrehna Luckau | aktiv |
| BB | Prignitz | 16928 | Pritzwalk (Streckenthin) | stillgelegt |
| MV | Rostock | 18276 | Karow (Gemeinde Lüssow) | aktiv |
| MV | Vorpommern Rügen | 18581 | Kasnevitz | aktiv |
| SH | Ostholstein | 23730 | Altenkrempe, Sierhagen | aktiv |
| MV | Nordwestmecklenburg | 23936 | Grevesmühlen | aktiv |
| SH | Rendsburg-Eckernförde | 24594 | Nindorf- Hahnkamp Aukrug | aktiv |
| NI | Ammerland (Privat) | 26215 | Wiefelstede | aktiv |
| NI | Aurich | 26629 | Holtrop | aktiv |
| NI | Nienburg | 27318 | Eitzendorf, Hoya | aktiv |
| NI | Rotenburg Wümme | 27442 | Gnarrenburg | abgebaut |
| NI | Osterholz | 28790 | Brundorf | stillgelegt |
| NI | Celle | 29303 | Hassel (Stadt Bergen) | stillgelegt |
| NI | Uelzen | 29394 | Langenbrügge | aktiv |
| NI | Hildesheim | 31135 | Achtum | aktiv |
| NI | Hildesheim | 31139 | Sorsum, Sorsumer Hauptstraße 150 | aktiv |
| NI | Hannover | 31311 | Oelerse Dollbergen | aktiv |
| NRW | Lippe | 32657 | Lemgo Vossheide | aktiv |
| NRW | Paderborn | 33129 | Delbrück Boke | aktiv |
| NRW | Gütersloh | 33790 | Halle (Westfalen) | stillgelegt |
| HE | Marburg Biedenkopf | 35075 | Gladenbach | aktiv |
| HE | Fulda | 36132 | Kuppenrhön/ Ufhausen/Eiterfeld | stillgelegt |
| NI | Göttingen | 37133 | Klein Schneen | stillgelegt |
| ST | Landkreis Harz | 38855 | Benzingerode (Stadt Wernigerode) | aktiv |
| ST | Salzlandkreis | 39240 | Calbe (Saale) Tippelskirchen | aktiv |
| ST | Börde | 39356 | Belsdorf (Gem. Flechtingen) | stillgelegt |
| ST | Stendal | 39517 | Mahlpfuhl (Stadt Tangerhütte) | aktiv |
| NRW | Rhein-Kreis Neuss | 41515 | Noithausen-Grevenbroich | abgebaut |
| NRW | Mettmann | 42551 | Velbert | stillgelegt |
| NRW | Dortmund | 44379 | Dortmund | aktiv |
| NRW | Borken | 46354 | Südlohn-Oeding | abgebaut |
| NRW | Borken | 46414 | Rhede Vardingholt | abgebaut |
| NRW | Kleve | 47574 | Goch | aktiv |
| NRW | Borken | 48739 | Legden-Asbeck | abgebaut |
| RP | Rhein Hunsrück Kreis | 55469 | Rheinböllen | stillgelegt |
| NRW | Coesfeld | 59399 | Olfen-Sandfort | stillgelegt |
| NRW | Soest | 59457 | Werl-Sönnern | stillgelegt |
| HE | Wetteraukreis | 61200 | Wölfersheim | aktiv |
| HE | Main Kinzig Kreis | 63607 | Wächtersbach-Hesseldorf | aktiv |
| HE | Main-Kinzig-Kreis | 63456 | Hanau-Klein-Auheim | aktiv |
| HE | Main-Kinzig-Kreis | 63456 | Hanau-Klein-Auheim | aktiv |
| HE | Limburg- Weilburg | 65589 | Niederzeuzheim (Hadamar) | aktiv |
| SL | Neunkirchen | 66495 | Bayrisch-Kohlhof | stillgelegt |
| SL | Saarlouis | 66787 | Warndt | stillgelegt |
| BW | Achern-Ortenau | 77743 | Neuried-Ichenheim | stillgelegt |
| BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 79258 | Hartheim Bremgarten | aktiv |
| BY | Pfaffenhofen | 85309 | Pörnbach | stillgelegt |
| BY | Schwandorf | 93133 | Wolferlohe (PETA Wackersdorf) Eichlhof | aktiv |
| BY | Kulmbach | 95359 | Kasendorf | stillgelegt |
| BY | Lichtenfels | 96215 | Klosterlangheim | stillgelegt |
| TH | Hildburghausen | 98646 | Hildburghausen Sonnenberg | aktiv |
Schliefenanlagen (auch: Schliefanlagen) werden zumeist von Jagdhundevereinen wie dem Deutschen Teckelklub (DTK 1888) oder dem Deutschen Jagdterrierclub (DJT) betrieben. Sie dienen dem Training von sogenannten Erd- oder Bauhunden für die Baujagd auf Füchse. Mehrere Hunderassen sind eigens zu diesem Zweck gezüchtet worden, die bekanntesten sind Dackel oder Teckel, aber auch einige kleine Terrierrassen wie der Jagdterrier, der Parson Russel Terrier oder der Foxterrier sind typische Bauhunde.


Bei der Baujagd treibt der Erd- oder Bauhund den Fuchs aus seinem Bau, damit er von den draußen wartenden Jägern geschossen werden kann. Infolge des plötzlichen Auftauchens mit anschließender schneller Flucht ist der Fuchs schwer zu treffen, entsprechend häufig sind Fehlschüsse. Ebenfalls nicht selten kommen erhebliche, manchmal auch tödliche Verletzungen des Hundes vor, insbesondere wenn bereits Welpen geboren sind, die von den Fuchseltern verteidigt werden oder wenn sich ein Dachs im Bau befindet. Februargeburten sind bei Füchsen nicht ungewöhnlich, und bis Ende Februar geht die Baujagdsaison. Ist für den Hund der Ausweg versperrt, wird der Bau aufgegraben und damit vollständig zerstört – auch das kommt nicht selten vor.
Eine Schliefenanlage besteht aus Gängen und Kesseln mit Abzweigungen und Kreuzungen und soll einen Fuchsbau nachempfinden. Ein lebender Fuchs wird auf einem bestimmten Weg durch die Gänge in einen Übungskessel getrieben. Der nachfolgend eingesetzte Hund soll der Fuchsspur folgen und den Fuchs im Kessel stellen und verbellen. Fuchs und Hund müssen dabei seit 1995 durch einen Trennschieber voneinander separiert sein, dennoch ist die Übung für den Fuchs mit großem Stress und Angst verbunden.


Auf dem Gelände der meisten Schliefenanlagen werden Füchse in einem Zwinger gehalten. Die Haltung ist in keiner der bisher dokumentierten Schliefenanlagen auch nur annähernd artgerecht. Es wurden bereits eine Reihe von Fällen schwerer Verwahrlosung aufgedeckt mit den entsprechenden Folgen für die psychische und physische Gesundheit der Füchse. Es besteht fast überall ein Kontrolldefizit, so dass ebenfalls bereits mehrfach falsche Angaben zu den Füchsen nachgewiesen wurden, z. B. Nennung eines viel zu hohen Alters oder des falschen Geschlechts.
Das Netzwerk Fuchs ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Einzelpersonen, die sich seit 2023 für den Schutz von Füchsen und einen respektvollen Umgang mit ihnen einsetzen. Unser Engagement richtet sich insbesondere gegen grausame und tierschutzwidrige Jagdmethoden wie beispielsweise die Baujagd und gegen Schliefenanlagen. Wir arbeiten intensiv daran, diese Praktiken deutschlandweit zu beenden und langfristig ein Verbot der ökologisch sinnlosen Fuchsjagd zu erreichen. Neben der öffentlichen Aufklärung, wie auf dieser Seite, setzen wir uns dafür ein, Behörden, die Politik sowie weitere Entscheidungsträger*innen daran zu erinnern, dass der Tierschutz konsequent beachtet werden muss. Zudem machen wir auf Missstände aufmerksam und bringen wissenschaftliche Erkenntnisse rund um die Fuchsjagd stärker in die Öffentlichkeit.


Sebastian Everding erfuhr erst im Jahr 2021 von den grausamen “Ausbildungsmethoden” innerhalb von Schliefenanlagen und davon, dass es auch in seiner Heimatstadt Dortmund eine solche Anlage aktiv betrieben wird. Im Rahmen seiner kommunalpolitischen Tätigkeit brachte er das Leid der Dortmunder Füchse mehrfach in den zuständigen Ausschuss im Rat der Stadt Dortmund ein. 2024 wurde er für die Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) ins Europaparlament gewählt und setzt sich in Brüssel seitdem auf europäischer Ebene für den Tierschutz ein.